Ce site utilise des cookies
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu de notre site, d'offrir de nouvelles fonctionnalités et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Cookie fonctionnel Toujours activé
Les cookies fonctionnels contribuent à rendre notre site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Préférences
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Statistiques
Les cookies statistiques nous aident, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment vous interagissez avec notre site web.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers de notre site dans le but de proposer des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour vous.
Formulaire de demande EOL/PCN/LBO
Vous avez demandé à consulter la liste des produits EOL/PCN/LBO, nous vous en remercions.
Vous allez recevoir d’ici quelques instants un mail de confirmation. Pensez à vérifier votre boîte de spams.
L’équipe d’APLUS Système Automation
Série RT
RT-2015 / RT-2016 | RT-5015 / RT-5016 | RT-5115 / 5116 | |
---|---|---|---|
Affichage | |||
Taille, résolution et format | RT-2015/5015/5115 : LCD TFT 15» 1024x768pts 4:3 RT-2016/5016/5116 : LCD TFT 15.6» 1920x1080pts 16:9 | ||
Technologie tactile | Dalle tactile capacitive projetée | ||
Système | |||
Processeur | Intel Atom J1900 QC 2.00 GHz / 2.42GHz | Intel Skylake Core-i3 6100U DC 2.30 GHz | Intel Skylake Core-i5 6300U DC jusqu’à 3,00 GHz |
Mémoire Cache | 2 Mo | 3 Mo | 3 Mo |
Mémoire Système (par défaut/Max) | SODIMM DDR3L 4Go (1 banc) / 8Go max | SODIMM DDR4 4Go (2 bancs) / 16Go max | |
Mémoire de masse | SSD 128Go (par défaut), 256Go ou HDD 500Go ( 1xSATA supplémémentaire pour sauvegarde) | ||
OS supportés | Win 7 / POSReady 7 / WE 8.1 / Win 10 ioT | Win 7 / POSReady 7 / WE 8.1 / Win 10 ioT 64bits | |
Entrées / Sorties | |||
Port(s) LAN | 1 x 10/100/1000Mo | ||
Port(s) COM | 3xCOM (1xDB9 et 2xRJ50) | ||
Port(s) USB | 5xUSB (1xUSB3.0 et 4xUSB2.0) | 5xUSB (2xUSB3.0 et 3xUSB2.0) | |
Port(s) Vidéo | VGA et mini DP | ||
Port Tiroir-caisse | 1 | ||
Ports optionnels dans la base | 1 x USB auto-alimenté +12V/+24V ou 1 x module d’extension USB portant leur nombre à 8xUSB 2.0 | ||
Coloris | Noir ou blanc | ||
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C avec Disque Dur et 0°C à +50°C avec SSD (humidité relative comprise entre 20% et 90%) | ||
Température de stockage | -20°C à +70°C (humidité relative comprise entre 20% et 90%) |
Merci !
Votre email a bien été envoyé.