Moniteur/écran tactile
ELO

Des solutions pour des affichages tactiles exceptionnels de 7 à 27 pouces
La gamme de moniteurs tactiles conçue et fabriquée par Elo Touch est utilisée dans un nombre croissant d’applications professionnelles nécessitant une image de qualité et une interactivité entre l’utilisateur et l’application métier. Pour n’en citer que quelques-unes, ces moniteurs tactiles aux formats 4/3 et 16/9ème de 7’’ à 27’’ trouvent leur place dans les métiers de l’accueil clients, en caisse et dans les points d’information dans la grande distribution, mais également dans les professions de santé.
Les fabricants d’appareils médicaux intègrent dans leurs systèmes de visualisation des moniteurs tactiles de la série 03LM dont les caractéristiques (châssis PVC antibactérien, traitement de surface du verre et bloc d’alimentation certifié médical) sont conformes aux normes médicales et aux exigences de la profession.
Gamme de moniteurs tactiles Elo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0702L | 1002L | 1302L | 1502L | 1517L | 1523L | |
Affichage | ||||||
Diagonale de l’écran | 7″ | 10,1″ | 13″ | 15,6″ | 15″ | 15″ |
Technologie tactile | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers Touchpro | Résistif ou ondes de surface | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers Touchpro | |||
Technologie écran | LCD à matrice active TFT | |||||
Résolution et format | 800 x 480pts / 5:3 | 1200 x 800pts / 16:10 | 1920 x 1080pts Full HD / 16:9 | 1024 x 768pts / 4:3 | ||
Luminosité avec dalle tactile | 430 cds/m2 | 315 cds / 200 CDS en USB-C 5V | 270 cds/m2 | 225 cds / 180 cds en USB-C 5V | 215 cds/m2 | |
Constraste | 500:1 | 800:1 | 700:1 | 800:1 | ||
Angles de vision (H/V) | 150°/120° | 170°/170° | 160°/160° | 160°/150° | ||
Temps de réponse (Tr+Tf) (typique) | 25ms | 23ms | ||||
Nombre de couleurs | 16,2 millions | 262 000 | 16,7 millions | 16,2 millions | ||
Entrées/Sorties vidéo | ||||||
Alimentation | Micro USB (DisplayLink) | Micro USB | Adaptateur 220Vac / 12Vcc | |||
Connexion(s) Vidéo | Micro USB | HDMI – VGA – USB-C | VGA (DB-15) | VGA (DB-15-F) et DVI (DVI-D-F) | ||
Haut-parleurs intégrés | non | 2 x 2W | 2 x 1W (interne) | 2 x 2W | non | 2 x 2W |
Connexion tactile | micro USB | USB | ||||
Caractéristiques | ||||||
Coloris | noir | blanc ou noir | noir | noir ou blanc | ||
Dimensions avec pied (en mm) | Différents pieds et mâts en option | 259,57 x 326,06 x 150 mm | 284,65 x 386,96 x 199,12 mm | |||
Dimensions sans pied (en mm) | 117,22 x 180, 58 x 17,7 mm | 250,42 x 165,31 x 28,45 mm | 211,30 x 326,06 x 25,05 mm | 244,39 x 386,96 x 325,4 mm | ||
Poids | 0,35 kg | 0,88 kg | 2,32 kg (avec pied) – 1,22 kg | 3,05 kg (avec pied) – 1,64 kg | ||
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (humidité relative comprise entre 20% et 80%) | |||||
Température de stockage | -20°C à +60°C (humidité relative comprise entre 10% et 95%) | |||||
Points forts | K7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1717L | 1723L | 1902L | 1903LM | 2002L | 2202L | ||
Affichage | |||||||
Diagonale de l’écran | 17″ | 17″ | 19″ | 19″ | 20″ | 22″ | |
Technologie tactile | Résistif ou ondes de surface | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers Touchpro | |||||
Technologie écran | LCD à matrice active TFT | ||||||
Résolution et format | 1280 x 1024pts / 5:4 | 1280 x 1024pts | 1920 x 1080pts | ||||
Luminosité avec dalle tactile | 215 cds | 225 cds | |||||
Constraste | 1000:1 | ||||||
Angles de vision (H/V) | 170°/160° | 178°/178° | |||||
Temps de réponse (Tr+Tf) (typique) | 5ms | 14ms | 20ms | 25ms | |||
Nombre de couleurs | 16,7 millions | ||||||
Entrées/Sorties vidéo | |||||||
Alimentation | Adaptateur 220Vac / 12Vcc | ||||||
Connexion(s) Vidéo | VGA (DB-15) | VGA (DB-15-F) et DVI (DVI-D-F) | VGA (DB-15) et HDMI | Mini VGA et HDMI | VGA et HDMI | ||
Haut-parleurs intégrés | non | 2 x 2W | |||||
Connexion tactile | USB | ||||||
Caractéristiques | |||||||
Coloris | noir | blanc ou noir | noir | blanc | noir | ||
Dimensions avec pied (en mm) | 397,7 x 429,6 x 193,4 mm | 352,3 x 488,31 x 193,4 mm | 383,8 x 526,9 x 193,4 mm | ||||
Dimensions sans pied (en mm) | 354,6 x 429,6 x 41,6 mm | 293,9 x 488,31 x 38,7 mm | 326,9 x 526,9 x 42,7 mm | ||||
Poids | 5,4 kg | 5,2 kg | 6,3 kg / 4,3 kg | 6,8 kg (avec pied) / 5,2 kg | |||
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (humidité relative comprise entre 20% et 80%) | ||||||
Température de stockage | -20°C à +60°C (humidité relative comprise entre 10% et 95%) | ||||||
Points forts | IK7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
2203LM | 2402L | 2403LM | 2702L | 2703LM | |
Affichage | |||||
Diagonale de l’écran | 22″ | 24″ | 24″ | 27″ | 27″ |
Technologie tactile | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers Touchpro | ||||
Technologie écran | LCD à matrice active TFT | ||||
Résolution et format | 1920 x 1080pts | ||||
Luminosité avec dalle tactile | 225 cds | 240 cds | 225 cds | 250 cds | |
Constraste | 1000:1 | ||||
Angles de vision (H/V) | 178°/178° | ||||
Temps de réponse (Tr+Tf) (typique) | 25ms | 15ms | 14ms | ||
Nombre de couleurs | 16,7 millions | ||||
Entrées/Sorties vidéo | |||||
Alimentation | Adaptateur 220Vac / 12Vcc | ||||
Connexion(s) Vidéo | VGA (DB-15) et HDMI | ||||
Haut-parleurs intégrés | 2 x 2W | ||||
Connexion tactile | USB | ||||
Caractéristiques | |||||
Coloris | blanc ou noir | noir | blanc ou noir | noir | blanc ou noir |
Dimensions avec pied (en mm) | 383.8 x 526.9 x 193.4 mm | 432,9 x 574,6 x 233 mm | 432,9 x 574,6 x 233 mm | 450,9 x 647,6 x 233 mm | 450,9 x 647,6 x 233 mm |
Dimensions sans pied (en mm) | 337,2 x 574,6 x 42,8 mm | 337,2 x 574,6 x 42,8 mm | 394,1 x 647,6 x 44,9 mm | 394,1 x 647,6 x 44,9 mm | |
Poids | 6,75 kg (avec pied) / 4,75 kg | 8,6 kg (avec pied) / 5,43 kg | 8,7 kg (avec pied) / 5,42 kg | 10,5 kg (avec pied) / 7,24 kg | 10,5 kg (avec pied) / 7,24 kg |
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (humidité relative comprise entre 20% et 80%) | ||||
Température de stockage | -20°C à +60°C (humidité relative comprise entre 10% et 95%) | ||||
Points forts |