Scanner de code-barres
ZEBRA

Prix abordable et simplicité d’utilisation
Avec la série DS2200 de Zebra, vous pouvez tout analyser avec ce scanner de code-barres. Vous obtenez un imageur 1D / 2D abordable qui ne compromet pas les performances ni les fonctionnalités et ceci, au meilleur prix. Vous pouvez également choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins en matière de point de vente : le DS2208 avec fil ou le DS2278 sans fil.
La série DS2200 permet de concilier l’accessibilité économique que votre budget exige ainsi que la facilité d’utilisation et la simplicité de gestion dont votre entreprise a surement besoin.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
LS1203 | LS2208 | LI2208 / LI4278 | |
Caractéristiques du lecteur | |||
Coloris | Blanc ou noir intense | Blanc ou noir intense | Blanc nova ou noir crépuscule |
Technologie de lecture | Laser | Imageur linéaire | |
Saisie de données | 1D | ||
Type de lecteur | filaire | LI2208 : filaire / LI4278 : sans fil | |
Interfaces de communication | USB, RS-232 et PS2 | USB, RS-232 , claviers et TGCS (IBM) 46XX RS-485 | Universelle |
Distances de lecture typique | 0 – 20 cm | 0 – 50 cm | 0 – 75 cm |
Reconnaissance automatique du câble | non | oui | |
Points forts | |||
économique | Indicateur de décodage direct Voyants lumineux de décodage correct Signal sonore (volume et tonalité réglables ) |
||
Optiques (focus) | |||
SR (Standard Range) HD (High Density) HL DP (Direct Part Marking) DC (capture de document) |
* * |
||
Caractéristiques physiques | |||
Poids | 122 g | 150 g | 140 g (LI2208) |
Résistance aux chutes | 1,50 m sur dalle en béton | 1,50 m sur dalle en béton | 1,80 m sur dalle en béton |
Etanchéité | IP | IP 30 | IP |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2200 | DS2278 | DS4600 | DS8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques du lecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coloris | Blanc nova ou noir crépuscule | Blanc cassé ou noir intense | Blanc nova ou noir crépuscule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie de lecture | Imageur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisie de données | 1D/2D et codes Digimarc | 1D / 2D et OCR | 1D/2D et codes Digimarc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lecteur | DS2208 : filaire DS2278 : sans fil (Bluetooth 4.0 avec une portée jusqu’à 100m) |
filaire | DS8108 : filaire DS8178 : sans fil (Bluetooth 4.0 avec une portée jusqu’à 100m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution du capteur | 640 x 480 pts | 1280 x 800 pts | 1280 x 960 pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces de communication | USB, RS-232 et PS2 | Universelle | USB, RS-232 et PS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distances de lecture typique | 1,23 – 36,8 cm | 0 – 60 cm (SR) | portée de lecture jusqu’à 61 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance automatique du câble | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points forts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Prise en charge de 97 claviers internationaux – Temps de charge : 1 heure (secteur) – 4 heures (sur support) – Préconfiguré (aucun paramétrage à faire) – Algorithmes de décodage des logiciels de PRZM |
– Désactivation des tags EAS – Capture de documents haute résolution jusqu’à A4 – MDF ( Multi-Code Data Formatting ) |
– Témoins de décodage direct, voyant de décodage correct, signal sonore (tonalité et volume réglables), indicateur de batterie – (capture haute résolution de documents jusqu’à A4) – Préconfiguré (aucun paramétrage à faire – Batterie intelligente PowerPrecision Plus (DS8178) forte autonomie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiques (focus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR (Standard Range) HD (High Density) HL DP (Direct Part Marking) DC (capture de document) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 162 g | 214 g | 162 g | 236 g ( support 140 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux chutes | Chutes répétées de 1,50 m sur sol en béton | 1,50 m sur dalle en béton | Chutes répétées de 1,80 m sur sol en béton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité | IP 52 | IP 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | Lecteur : 0°C à 50°C station de présentation : 0°C à 40°C |
0°C à 50°C | Lecteur : 0°C à 50°C support de présentation : 0°C à 40°C |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
DS9300 | DS9900 | ||
Caractéristiques du lecteur | |||
Coloris | Blanc alpin ou noir intense | Noir intense | |
Technologie de lecture | Imageur | ||
Saisie de données | 1D/2D/OCR et codes Digimarc (en option) | ||
Type de lecteur | filaire | hybride (mains libres et portable) | |
Résolution du capteur | 1280 x 800 pts | ||
Interfaces de communication | USB, RS-232 , claviers et TGCS (IBM) 46XX RS-485 | ||
Distances de lecture typique | |||
Reconnaissance automatique du câble | oui | ||
Points forts | |||
EAS ( Electronic Article Surveillance ) | – Désactivation des étiquettes électroniques antivol (EAS) – Passage automatique du mode portable au mode mains libres (capteur tactile capacitif et accéléromètre qui détectent la prise en mains et le mouvement) – Grand champs de visée – Lecture/Ecriture d’étiquettes RFID – Lecture des permis de conduire |
||
Caractéristiques physiques | |||
Poids | 318 g | 330 g / 420 g (avec RFID – DS9908R) | |
Résistance aux chutes | 1,50 m sur dalle en béton / 1,20 m (DS9908R) | ||
Etanchéité | IP 52 | IP 52 / IP42 (DS9908R) | |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |