Moniteur/écran tactile pour point de vente
ELO

Des solutions pour des affichages tactiles exceptionnels de 7 à 27 pouces
La gamme de moniteurs tactiles conçue et fabriquée par Elo Touch est utilisée dans un nombre croissant d’applications professionnelles nécessitant une image de qualité et une interactivité entre l’utilisateur et l’application métier. Pour n’en citer que quelques-unes, ces moniteurs tactiles aux formats 4/3 et 16/9ème de 7’’ à 27’’ trouvent leur place dans les métiers de l’accueil clients, en caisse et dans les points d’information dans la grande distribution.
Gamme de moniteurs tactiles pour point de vente
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0702L 7″ | 1002L 10″ | 1302L 13″ | 1502L 15″ | ||
Affichage | |||||
Diagonale de l’écran | 7″ | 10,1″ | 13″ | 15,6″ | |
Technologie tactile | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers Touchpro | ||||
Technologie écran | LCD à matrice active TFT | ||||
Résolution et format | 800x480pts / 5:3 | 1280 x 800pts / 16:10 | 1920 x 1080pts Full HD / 16:9 | ||
Luminosité avec dalle tactile | 430 cds | 315 cds / 200 cds (en USB-C 5V) | 270 cds | 225 cds / 180 cds (en USB-C 5V) | |
Contraste | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 700:1 | |
Angles de vision (H / V) | 150° / 120° | 170° / 170° | 170° / 170° | 160° / 160° | |
Temps de réponse (Tr+Tf) (typique) | 25ms | ||||
Nombre de couleurs | 16,2 millions | 262 000 | 16,7 millions | ||
Entrées / Sorties vidéo et audio | |||||
Alimentation | Micro USB (DisplayLink) | adaptateur 220Vac / 12Vcc ou USB-C | |||
Connexion(s) Vidéo | Micro USB | HDMI -VGA – USB-C | |||
Connexion tactile | Micro USB | Micro USB (ou USB-C) | |||
Haut-parleurs intégrés | non | 2 x 2W | 2 x 1W | 2 x 2W | |
Caractéristiques physiques | |||||
Coloris | Noir | Blanc ou Noir | Noir | ||
Dimensions avec pied (en mm) | différents pieds et mâts en option | 259,57 x 326,06 x 150 mm | 284,65 x 386,96 x 199,12 mm | ||
Dimensions sans pied (en mm) | 117,22 x 180,58 x 17,7 mm | 250,42 x 165,31 x 28,45 mm | 211,30 x 326,06 x 25,05 mm | 244,39 x 386,96 x 32,4 mm | |
Poids | 0,35 kg | 0,88 kg | 2,32 kg (avec pied) – 1,22 kg | 3,05 kg (avec pied) – 1,64 kg | |
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (humidité relative comprise entre 20% et 80%) | ||||
Température de stockage | -20°C à +60°C (humidité relative comprise entre 10% et 90%) | ||||
Résistance aux chocs | pas renseigné | IK 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1517L 15″ | 1523L 15″ | 1717L 17″ | 1723L 17″ | |
Affichage | ||||
Diagonale de l’écran | 15″ | 17″ | ||
Technologie tactile | résistive ou à ondes de surface | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers TouchPro ou à ondes de surface IntelliTouch | résistive ou à ondes de surface | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers TouchPro ou à ondes de surface IntelliTouch |
Technologie écran | LCD à matrice active TFT | |||
Résolution et format | 1024x768pts / 4:3 | 1280x1024pts / 5:4 | ||
Luminosité avec dalle tactile | 240 cds (AT) / 270 cds (IT) | 270 cds | 220 cds (AT) / 225 cds (IT) | 215 cds |
Contraste | 800:1 | 1000:1 | ||
Angles de vision (H / V) | 160° / 150° | 170° / 160° | ||
Temps de réponse (Tr+Tf) (typique) | 23ms | 5ms | ||
Nombre de couleurs | 16,2 millions | 16,7 millions | ||
Entrées / Sorties vidéo et audio | ||||
Alimentation | Adaptateur 220Vac / 12Vcc | |||
Connexion(s) Vidéo | VGA (DB-15 F) | VGA (DB-15 F) et DVI (DVI-D F) | VGA (DB-15 F) | VGA (DB-15 F) et DVI (DVI-D F) |
Connexion tactile | Micro USB | Micro USB (ou USB-C) | ||
Haut-parleurs intégrés | non | 2 x 2W | non | 2 x 2W |
Interface tactile | USB / Série | USB | USB / série | USB |
Caractéristiques physiques | ||||
Coloris | Noir ou Blanc | |||
Dimensions avec pied (en mm) | différents pieds et mâts en option | 259,57 x 326,06 x 150 mm | 284,65 x 386,96 x 199,12 mm | |
Dimensions (en mm) | 358.1 x 197 x 319.4 mm | 358.1 x 199 x 318.5 mm | 391.9 x 215.4 x 361.1 mm | 391.9 x 209.4 x 360.7 mm |
Poids | 4.3 kg | 4.2 kg | 5,4 kg | 5,2 kg |
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (humidité relative comprise entre 20% et 80%) | |||
Température de stockage | – 20°C à +60°C (humidité relative comprise entre 10% et 90%) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
1902L 19″ | 1903LM 19″ | 2002L 20″ | 2202L/2203LM 22″ | |
Affichage | ||||
Diagonale de l’écran | 19″ / 19″ médical | 19,5″ | 21,5″ / 21.5″ médical | |
Technologie tactile | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers Touchpro | |||
Technologie écran | LCD à matrice active TFT | |||
Résolution et format | 1280 x 1024 pts | 1920 x1080 pts | ||
Luminosité avec dalle tactile | 225 cds | |||
Contraste | 1000:1 | |||
Angles de vision (H / V) | 178° / 178° | |||
Temps de réponse (Tr+Tf) (typique) | 14ms | 20ms | 25ms | |
Nombre de couleurs | 16,7 millions | |||
Entrées / Sorties vidéo et audio | ||||
Alimentation | Adaptateur 220Vac / 12Vcc | |||
Connexion(s) Vidéo | VGA (DB-15) et HDMI | Mini VGA et HDMI | VGA et HDMI | |
Haut-parleurs intégrés | 2 x 2W | |||
Interface tactile | USB | |||
Caractéristiques physiques | ||||
Coloris | Noir | Noir ou Blanc | Noir | Noir / Noir ou Blanc (2203LM) |
Dimensions avec pied (en mm) | 397,7 x 429,6 x 193,4 mm | 352,3 x 488,31 x 193,4 mm | 383,8 x 526,9 x 193,4 mm | |
Dimensions avec pied (en mm) | 354,6 x 429,6 x 41,6 mm | 293,9 x 488,31 x 38,7 mm | 326,9 x 526,9 x 42,7 mm | |
Poids | 6,3 kg (avec pied) / 4,3 kg | 6,8 kg (avec pied) / 3.29 kg | 6,8 kg (avec pied) / 5,2 kg | |
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (humidité relative comprise entre 20% et 80%) | |||
Température de stockage | – 20°C à +60°C (humidité relative comprise entre 10% et 95%) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2402L 24″ | 2403LM 24″ | 2702L 27″ | 2703LM 27″ | |
Affichage | ||||
Diagonale de l’écran | 24″ | 24″ médical | 27″ | 27″ médical |
Technologie tactile | Dalle tactile capacitive projetée 10 touchers Touchpro | |||
Technologie écran | LCD à matrice active TFT | |||
Résolution et format | 1920 x1080 pts | |||
Luminosité avec dalle tactile | 225 cds | 240 cds | 225 cds | 250 cds |
Contraste | 1000:1 | |||
Angles de vision (H / V) | 178° / 178° | |||
Temps de réponse (Tr+Tf) (typique) | 15ms | 14ms | ||
Nombre de couleurs | 16,7 millions | |||
Entrées / Sorties vidéo et audio | ||||
Alimentation | Adaptateur 220V / 12V | |||
Connexion(s) Vidéo | VGA (DB-15) et HDMI | |||
Haut-parleurs intégrés | 2 x 2W | |||
Interface tactile | USB | |||
Caractéristiques physiques | ||||
Coloris | Noir | Noir ou Blanc | Noir | Noir / Noir ou Blanc |
Dimensions avec pied (en mm) | 432,9 x 574,6 x 233 | 450,9 x 647,6 x 233 | ||
Dimensions sans pied (en mm) | 337,2 x 574,6 x 42,8 | 394,1 x 647,6 x 44,9 | ||
Poids | 8,6 kg (avec pied) / 5,43 kg | 10,5 kg (avec pied) / 7,24 kg | ||
Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (humidité relative comprise entre 20% et 80%) | |||
Température de stockage | – 20°C à +60°C (humidité relative comprise entre 10% et 95%) |