Imprimante thermique d'étiquettes pour point de vente
SEIKO INSTRUMENTS

Gamme d’imprimante pour point de vente séries RP-E et RP-F de chez Seiko
Comme vous pouvez le constater, la série RP-E possède une forme élégante à faible encombrement. Elle a une vitesse d’impression extrêmement élevée à 350 mm/s.
La série RP-F est la nouvelle gamme de produits d’imprimante pour point de vente de Seiko. Elle saura répondre à vos besoins d’impression.
SÉRIE RP-F
Innovante, flexible et avec 4 modes de vitesse d’impression différents, sans oublier plusieurs techniques d’économie de coûts, la série RP-F trouvera sa place dans votre point de vente. Tous les modèles incluent un logiciel utilitaire intuitif pour simplifier le processus de configuration.
SÉRIE RP-E
De forme élégante, fiable et avec un très faible encombrement, la série RP-E a une vitesse extrêmement élevée à 350 mm/s.
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
RP-F10 | RP-E10 / RP-E11 | ||
Caractéristiques physiques | |||
Technologie de lecture | Thermique directe | ||
Interfaces | USB type B + Hôte USB type A Powered USB Ethernet + Hôte USB type A Bluetooth + Hôte USB type A Bluetooth + USB-C + Hôte USB type A |
USB type B Powered USB Serie Ethernet |
|
Dimensions | 127 x 127 x 127 mm | 129 x 129 x 129 mm | |
Poids | 0.84 kg | 1.3 kg | |
Température de fonctionnement | 5°C à 45°C | ||
Couleur du châssis | Blanc ou noir | ||
Sortie du ticket | Frontale et par le dessus | RP-E11 (frontale) / RP-E10 (par le dessus) | |
Type de commandes | ESC / POS | ||
Type de coupe | Totale ou partielle (un point central) | ||
Nombres de coupes | 1 500 000 | 2 000 000 | |
Résistance à l’abrasion | 150 km | ||
Indicateur bandeau LED | oui, format plus petit que sur la RP-E | oui ( statuts visuels de l’imprimante ) | |
OS supportés | Windows : Virtual COM et OPOS (SDK), Linux CUPS et SDK, Android (SDK) et iOS (SDK) | ||
Spécifications d’impression | |||
Vitesse d’impression maximale | 250 mm/s | 350 mm/s | |
Résolution d’impression | 203 dpi (8pts/mm) | ||
Largeur d’impression | 72 mm et 54 mm | ||
Spécifications du consommable | |||
Type de consommable | rouleau de papier thermique | ||
Epaisseur du papier | |||
Diamètre extérieur max. du papier | 83 mm | ||
Diamètre intérieur max. du papier | |||
Largeur max du rouleau | 80 mm et 58 mm (adaptateur fourni) | ||
Options | |||
Kit de montage mural | Disponible en option | ||
Buzzer | Disponible en option | Intégré | |
Afficheur client TFT 4.3″ 480x272pts 300cds |
oui | non | |
Bandeau lumineux LED | non | non |