Imprimante thermique d'étiquettes pour point de vente
POSIFLEX

AURA PP-7600X
L’AURA PP-7600X se caractérise par un design compact, épuré et de forme carrée qui lui permet d’être placé sur ou sous le comptoir. Un dispositif d’éclairage ambiant optionnel (LD-2100) peut être intégré sous l’AURA PP-7600X, qui est programmé pour projeter des motifs lumineux colorés. L’AURA PP-7600X apporte de la satisfaction dans les opérations d’impression les plus banales.
AURA PP-8803
L’AURA-8803 est un modèle de haute performance avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 220 mm par seconde. En tant qu’imprimante de reçus et d’informations, sa rapidité d’impression permet de facilité le travail au moment des files d’attente aux caisses et lors d’activités promotionnelles aux heures de pointe. Le couvercle supérieur résistant aux éclaboussures, disponible en option, présente un design bien pensé pour permettre aux détaillants de gérer leur activité facilement, même dans les environnements difficiles comme les pubs, les bars, etc. De plus, l’AURA-8803 se caractérise par un remplacement facile du papier et un déploiement flexible grâce à sa conception de montage mural.
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
AURA PP-7600X | AURA PP-8803 | ||
Caractéristiques physiques | |||
Technologie de lecture | Thermique directe | ||
Interfaces | LAN / Série / USB 2.0 | ||
Dimensions | 129 x 149 x 130 mm | 148 x 205 x 143 mm | |
Poids | 1 kg | 1.2 kg | |
Température de fonctionnement | 5°C à 40°C | ||
Couleur du châssis | Blanc mât ou brillant Noir mât ou brillant |
Noir ou ivoire ou blanc | |
Sortie du ticket | Frontale | par le dessus | |
Type de commandes | ESC / POS | ||
Type de coupe | Totale ou partielle (un point central) | ||
Nombres de coupes | 700 000 | ||
Résistance à l’abrasion | 100 km | 150 km | |
Indicateur bandeau LED | oui ( statuts visuels de l’imprimante ) | ||
OS supportés | Windows : Virtual COM et OPOS (SDK), Android et Linux CUPS | Windows : Virtual COM et OPOS (SDK) et Linux CUPS | |
Spécifications d’impression | |||
Vitesse d’impression maximale | 200 mm/s | 220 mm/s | |
Résolution d’impression | |||
Largeur d’impression | 72 mm et 64 mm | ||
Spécifications du consommable | |||
Type de consommable | rouleau de papier thermique | ||
Epaisseur du papier | 60 à 80 Microns | ||
Diamètre extérieur max. du papier | 83 mm | ||
Diamètre intérieur max. du papier | 8 mm | ||
Largeur max du rouleau | |||
Options | |||
Kit de montage mural | |||
Buzzer | |||
Afficheur client TFT 4.3″ 480x272pts 300cds |
non | ||
Bandeau lumineux LED | oui | non |